What Australia watched, Saturday, February 7Description Total Sydney Melbourne Brisbane Adelaide Perth
1 SEVEN NEWS - SAT Seven 1,552,000 392,000 569,000 276,000 164,000 149,000
2 NINE NEWS SATURDAY Nine 1,208,000 287,000 509,000 195,000 140,000 77,000
3 ABC NEWS-SAT ABC1 1,116,000 276,000 445,000 150,000 122,000 123,000
4 TEN NEWS AT FIVE SAT Ten 1,074,000 228,000 486,000 146,000 114,000 100,000
5 NEW TRICKS RPT ABC1 995,000 258,000 323,000 162,000 123,000 129,000
6 IN THE BUSH WITH MALCOLM DOUGLAS Seven 947,000 248,000 279,000 180,000 129,000 111,000
8 KATH & KIM Seven 795,000 208,000 238,000 138,000 79,000 132,000
9 AUSTRALIA'S FUNNIEST HOME VIDEO SHOW SUMMER SERIES -RPT Nine 793,000 227,000 261,000 187,000 118,000
10 THE BILL ABC1 778,000 198,000 252,000 114,000 108,000 105,000
12 CITY OF MELBOURNE SUMMER SPECIAL Seven 650,000 Not shown 650,000 Not shown Not shown Not shown
16 2009 sponsor name CUP: WEST COAST V COLLINGWOOD Seven 575,000 19,000 362,000 12,000 71,000 111,000
20 FAWLTY TOWERS Seven 541,000 206,000 Not shown 135,000 76,000 124,000
21 GARDENING AUSTRALIA ABC1 521,000 152,000 145,000 84,000 75,000 66,000
22 MYTHBUSTERS SBS 512,000 148,000 176,000 77,000 72,000 38,000
33 LIFE ON MARS SAT RPT Ten 349,000 88,000 133,000 54,000 35,000 40,000
Oztam
TribalMind
This post has been edited by Reuder7: 08 February 2009 - 08:40 AM